Szolgáltatások állapota
Élő állapot a bérelt szerverekről. Belépés nem szükséges.
✓Minden rendbenMind a 4 szolgáltatás fut.
Weboldal és ügyfélkapuÜzemképes
A tarhelyhub.hu oldal, a rendelés és a fiókkezelés.
90 napjama
Webtárhely szolgáltatásÜzemképes
Az ügyfelek weboldalai, e-mail és adatbázis.
90 napjama
Játék- és alkalmazás-szerverekÜzemképes
A Docker-konténerekben futó játék- és alkalmazás-szerverek.
90 napjama
VezérlőpultokÜzemképes
A tárhely- és játék-vezérlőpult elérhetősége.
90 napjama
EU gépek
Az európai flotta élő állapota – hálózat, adatközpont és a kiszolgáló gépek.
ÜzemszerűHűtésÜzemszerű
Prémium DDoS-védelemÜzemszerű
Dedikált gépekÜzemszerű
Virtuális gépekÜzemszerű
ÁramellátásÜzemszerű
Alap DDoS-védelemÜzemszerű
GerinchálózatÜzemszerű
Külső kapcsolatokÜzemszerű
Optikai kapcsolat – AmszterdamÜzemszerű
Optikai kapcsolat – FrankfurtÜzemszerű
Gerinchálózat2026. 09. 04. 02:00 – 2026. 09. 04. 05:00Átirányítva
Optikai kapcsolat – Frankfurt2026. 09. 04. 02:00 – 2026. 09. 04. 05:00Átirányítva
Virtuális gépek2026. 08. 30. 21:30 – 2026. 08. 31. 00:07Csökkentett
Gerinchálózat2026. 08. 01. 19:14 – 2026. 08. 02. 18:33Átirányítva
Külső kapcsolatok2026. 08. 01. 19:14 – 2026. 08. 02. 18:33Átirányítva
Virtuális gépek2026. 07. 08. 00:00 – 2026. 07. 08. 03:00Csökkentett
Támadások és incidensek
Az elmúlt 30 napban nem volt incidens.
Sávszélesség-elárasztás2026. 09. 13. 10:27 – 2026. 09. 13. 10:28enyhe
Sávszélesség-elárasztás2026. 09. 13. 10:22 – 2026. 09. 13. 10:23enyhe
Kapcsolat-elárasztás2026. 08. 19. 01:53 – 2026. 08. 19. 01:54enyhe
Kapcsolat-elárasztás2026. 08. 19. 01:31 – 2026. 08. 19. 01:32enyhe
Sávszélesség-elárasztás2026. 08. 19. 01:30 – 2026. 08. 19. 01:31enyhe
SYN flood2026. 08. 19. 01:29 – 2026. 08. 19. 01:32erős
Sávszélesség-elárasztás2026. 08. 19. 01:27 – 2026. 08. 19. 01:29enyhe
SYN flood2026. 08. 19. 01:27 – 2026. 08. 19. 01:29enyhe
Az adatok összesítettek: nem írjuk ki, melyik ügyfelet vagy domaint érte a támadás.